Status dos serviços
Verificação automática a cada minuto. Meta de disponibilidade mensal: 99,5%, excluídas as manutenções programadas e autorizadas.
Agora
Última verificação: 24/10/2026 01:05Todos os serviços funcionando normalmente.
- Portal institucional Funcionando
- Portal da transparência Funcionando
- Dados abertos Funcionando
- Ambiente administrativo Funcionando
- E-mail corporativo Não monitorado
Últimos 90 dias
| Dia | Disponibilidade | Minutos fora do ar |
|---|---|---|
| 24/10/2026 | 75,38% | 16 |
| 23/10/2026 | 100,00% | 0 |
| 22/10/2026 | 100,00% | 0 |
| 21/10/2026 | 100,00% | 0 |
| 20/10/2026 | 100,00% | 0 |
| 19/10/2026 | 100,00% | 0 |
| 18/10/2026 | 100,00% | 0 |
| 17/10/2026 | 100,00% | 0 |
| 16/10/2026 | 100,00% | 0 |
| 15/10/2026 | 100,00% | 0 |
| 14/10/2026 | 100,00% | 0 |
| 13/10/2026 | 100,00% | 0 |
| 12/10/2026 | 100,00% | 0 |
| 11/10/2026 | 100,00% | 0 |
Disponibilidade mensal (IDS)
Setembro/202699,942%
Outubro/202699,952%